产品搜索
 

珠海市威甫斯电子有限公司
联系人:吴小姐
联系电话:4000046142,0756-3359141,3359142
传真号码:0756-2532786
移动电话:13326616142
公司地址:珠海市香洲区红山路26号阳光大厦613室
Email:  762581797@qq.com
邮编:519000
公司网址:http://www.magnetics-core.com
               http://www.weiposi.com
QQ:100846142

产品目录
联系我们
东莞市鹰宏电子制造有限公司
技术文章

铁硅铝,铁镍钼,铁镍磁环规格参数对照数据表

铁硅铝,铁镍钼,铁镍磁环规格参数对照表
铁硅铝,铁镍钼,铁镍磁环规格参数对照表
若有不明之处,请来电咨询各担当人员,或电话详谈(MOB:13326616142),谢谢!
铁镍钼磁粉芯主要技术指标及型号对照表
Magnetic Inc. ARNOLD DONGBU CSC 磁导率 电感系数 外径O.D. 内径I.D. 高度Ht
P/N No. P/N No. P/N No. P/N No. Perm Al (nH) (英寸/mm) (英寸/mm) (英寸/mm)
55140-A2 A-479026-8 M014-026A CM035125 125 26 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
55139-A2 A-480031-8 M014-031A CM035147 147 31 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
55138-A2 A-481033-8 M014-033A CM035160 160 33 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
55134-A2 A-482036-8   CM035173 173 36 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
 
55150-A2 A-470035-8 M015-035A CM039125 125 35 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
55149-A2 A-471041-8 M015-041A CM039147 147 41 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
55148-A2 A-472045-8 M015-045A CM039160 160 45 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
55144-A2 A-473048-8   CM039173 173 48 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
 
55181-A2 A-352020-8 M018-020A CM046060 60 20 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
55180-A2 A-353042-8 M018-042A CM046125 125 42 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
55179-A2 A-354049-8 M018-049A CM046147 147 49 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
55178-A2 A-355053-8 M018-053A CM046160 160 53 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
55174-A2 A-356057-8   CM046173 173 57 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
 
55022-A2 A-530010-8 M025-010A CM063026 26 10 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
55021-A2 A-529024-8 M025-024A CM063060 60 24 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
55020-A2 A-520052-8 M025-050A CM063125 125 52 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
55019-A2 A-528058-8 M025-058A CM063147 147 58 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
55018-A2 A-527064-8 M025-064A CM063160 160 64 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
55014-A2 A-526067-8   CM063173 173 69 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
 
55242-A2 A-675011-8   CM066026 26 11.2 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
55241-A2 A-460026-8   CM066060 60 26 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
55240-A2 A-331054-8   CM066125 125 54 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
55239-A2 A-464064-8   CM066147 147 64 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
55238-A2 A-461069-8   CM066160 160 69 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
55234-A2 A-465075-8   CM066173 173 75 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
 
55272-A2 A-639021-8 M026-021A CM067026 26 21.4 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
55271-A2 A-135050-8 M026-050A CM067060 60 50 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
55270-A2 A-134103-8 M026-103A CM067125 125 103 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
55269-A2 A-224122-8 M026-122A CM067147 147 122 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
55264-A2 A-222144-8   CM067173 173 144 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
 
55412-A2 A-540014-8   CM068026 26 14 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
55411-A2 A-539033-8   CM068060 60 33 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
55410-A2 A-538070-8   CM068125 125 70 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
55409-A2 A-537081-8   CM068147 147 81 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
55408-A2 A-536089-8   CM068160 160 89 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
55404-A2 A-535095-8   CM068173 173 95 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
 
55032-A2 A-339011-8 M031-011A CM078026 26 11 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
55031-A2 A-138025-8 M031-025A CM078060 60 25 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
55030-A2 A-137052-8 M031-052A CM078125 125 52 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
55029-A2 A-225062-8 M031-062A CM078147 147 62 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
55028-A2 A-338066-8 M031-066A CM078160 160 66 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
55024-A2 A-223073-8   CM078173 173 73 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
 
55282-A2 A-501011-8 M038-011A CM096026 26 11 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
55281-A2 A-500025-8 M038-025A CM096060 60 25 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
55280-A2 A-250053-8 M038-053A CM096125 125 53 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
55279-A2 A-499063-8 M038-063A CM096147 147 63 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
55278-A2 A-498068-8 M038-068A CM096160 160 68 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
55274-A2 A-497074-8   CM096173 173 74 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
 
55292-A2 A-248014-8   CM097026 26 14 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
55291-A2 A-247032-8   CM097060 60 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
55290-A2 A-246066-8   CM097125 125 66 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
55289-A2 A-245078-8   CM097147 147 78 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
55288-A2 A-240084-8   CM097160 160 84 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
55284-A2 A-42440928   CM097173 173 92 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
 
55042-A2 A-341014-2 M040-014A CM102026 26 14 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55041-A2 A-307032-2 M040-032A CM102060 60 32 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55040-A2 A-292066-2 M040-066A CM102125 125 66 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55039-A2 A-239078-2 M040-078A CM102147 147 78 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55038-A2 A-308084-2 M040-084A CM102160 160 84 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55034-A2 A-238092-2   CM102173 173 92 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
55037-A2 A-309105-2   CM102200 200 105 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
 
55132-A2 A-256011-2 M044-011A CM112026 26 11 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
55131-A2 A-255026-2 M044-026A CM112060 60 26 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
55130-A2 A-253053-2 M044-053A CM112125 125 53 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
55129-A2 A-252063-2 M044-063A CM112147 147 63 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
55124-A2 A-251074-2   CM112173 173 74 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
 
55052-A2 A-052012-2 M050-012A CM127026 26 12 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
55051-A2 A-051027-2 M050-027A CM127060 60 27 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
55050-A2 A-050056-2   CM127125 125 56 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
55049-A2 A-143067-2   CM127147 147 67 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
55048-A2 A-301072-2   CM127160 160 72 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
55044-A2 A-172079-2   CM127173 173 79 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
 
55122-A2 A-267015-2   CM166026 26 15 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
55121-A2 A-266036-2   CM166060 60 36 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
55120-A2 A-281072-2   CM166125 125 72 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
55119-A2 A-264088-2   CM166147 147 88 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
55118-A2 A-285092-2   CM166160 160 92 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
55114-A2 A-263104-2   CM166173 173 104 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
 
55382-A2 A-188019-2 M068-019A CM172026 26 19 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
55381-A2 A-189043-2 M068-043A CM172060 60 43 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
55380-A2 A-190089-2 M068-089A CM172125 125 89 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
55379-A2 A-193105-2 M068-105A CM172147 147 105 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
55378-A2 A-559114-2 M068-114A CM172160 160 114 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
55374-A2 A-194123-2   CM172173 173 123 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
 
55208-A2 A-511014-2 M080-014A CM203026 26 14 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
55848-A2 A-848032-2 M080-032A CM203060 60 32 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
55206-A2 A-206068-2 M080-068A CM203125 125 68 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
55205-A2 A-144081-2 M080-081A CM203147 147 81 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
55204-A2 A-271087-2 M080-087A CM203160 160 87 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
55200-A2 A-173096-2   CM203173 173 96 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
 
55312-A2 A-060019-2 M090-019A CM229026 26 19 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
55059-A2 A-059043-2 M090-043A CM229060 60 43 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
55310-A2 A-310090-2 M090-090A CM229125 125 90 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
55309-A2 A-147106-2 M090-106A CM229147 147 106 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
55308-A2 A-300115-2 M090-115A CM229160 160 115 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
55304-A2 A-174124-2   CM229173 173 124 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
 
55352-A2 A-440022-2 M092-022A CM234026 26 22 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
55351-A2 A-441051-2 M092-051A CM234060 60 51 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
55350-A2 A-442105-2 M092-105A CM234125 125 105 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
55349-A2 A-443124-2 M092-124A CM234147 147 124 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
55348-A2 A-444135-2 M092-135A CM234160 160 135 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
55344-A2 A-445146-2   CM234173 173 146 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
 
55932-A2 A-066032-2 M106-032A CM270026 26 32 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
55894-A2 A-894075-2 M106-075A CM270060 60 75 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
55930-A2 A-930157-2 M106-157A CM270125 125 157 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
55929-A2 A-145185-2 M106-184A CM270147 147 185 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
55924-A2 A-175217-2   CM270173 173 217 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
 
55550-A2 A-298028-2 M130-028A CM330026 26 28 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
55071-A2 A-291061-2 M130-061A CM330060 60 61 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
55548-A2 A-548127-2 M130-127A CM330125 125 127 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
55547-A2 A-148150-2 M130-150A CM330147 147 150 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
55546-A2 A-303163-2 M130-163A CM330160 160 163 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
55542-A2 A-176176-2   CM330173 173 176 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
 
55587-A2 A-346016-2 M135-016A CM343026 26 16 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
55586-A2 A-345038-2 M135-038A CM343060 60 38 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
55585-A2 A-585079-2 M135-079A CM343125 125 79 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
55584-A2 A-149093-2   CM343173 147 93 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
55583-A2 A-304101-2   CM343160 160 101 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
55579-A2 A-177109-2   CM343173 173 109 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
 
55326-A2 A-078024-2 M141-024A CM358026 26 24 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
55076-A2 A-076056-2 M141-056A CM358060 60 56 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
55324-A2 A-324117-2 M141-117A CM358125 125 117 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
55323-A2 A-150138-2 M141-138A CM358147 147 138 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
55322-A2 A-305150-2 M141-150A CM358160 160 150 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
55318-A2 A-178162-2   CM358173 173 162 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
 
55256-A2 A-085035-2 M157-035A CM400026 26 35 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
55083-A2 A-083081-2 M157-081A CM400060 60 81 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
55254-A2 A-254168-2 M157-168A CM400125 125 168 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
55253-A2 A-151198-2 M157-198A CM400147 147 198 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
55252-A2 A-306215-2 M157-215A CM400160 160 215 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
55248-A2 A-179233-2   CM400173 173 233 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
 
55440-A2 A-085035-2 M184-059A CM467026 26 59 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
55439-A2 A-083081-2 M184-135A CM467060 60 135 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
55438-A2 A-254168-2 M184-218A CM467125 125 281 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
55437-A2 A-151198-2 M184-330A CM467147 147 330 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
55436-A2 A-306215-2 M184-369A CM467160 160 360 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
55432-A2 A-179233-2   CM467173 173 390 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
 
55091-A2 A-091037-2 M184-037A CM508026 26 37 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
55090-A2 A-090086-2 M184-086A CM508060 60 86 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
55089-A2 A-089178-2 M184-178A CM508125 125 178 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
55088-A2 A-153210-2 M184-210A CM508147 147 210 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
55087-A2 A-326228-2 M184-228A CM508160 160 228 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
55082-A2 A-195246-2   CM508173 173 246 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
 
55717-A2 A-348032-2 M200-032A CM572026 26 32 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
55716-A2 A-106073-2 M200-073A CM572060 60 73 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
55715-A2 A-715152-2 M200-152A CM572125 125 152 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
55714-A2 A-154179-2 M200-179A CM572147 147 179 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
55713-A2 A-327195-2 M200-195A CM572160 160 195 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
55709-A2 A-181210-2   CM572173 173 210 2.000/50.80 1.250/31.75 0.530/13.46
 
55111-A2 A-094033-2 M225-033A CM777026 26 33 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97
55110-A2 A-488075-2 M225-075A CM777060 60 75 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97
55109-A2 A-109156-2 M225-156A CM777125 125 156 2.250/57.15 1.400/35.56 0.550/13.97
若有不明之处,请来电咨询各担当人员,或电话与值班经理详谈(MOB:13326616142)谢谢!
铁镍磁粉芯主要技术指标及型号对照表
Magnetic Inc. ARNOLD DONGBU CSC 磁导率 电感系数 外径O.D. 内径I.D. 高度Ht
P/N No. P/N No. P/N No. P/N No. Perm Al (nH) (英寸/mm) (英寸/mm) (英寸/mm)
58140-A2 HF-014125-8 H014-026A CH035125 125 26 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
58139-A2 HF-014147-8 H014-031A CH035147 147 31 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
58138-A2 HF-014160-8   CH035160 160 33 0.140/3.56 0.070/1.78 0.060/1.52
 
58150-A2 HF-015125-8   CH039125 125 35 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
58149-A2 HF-015147-8   CH039147 147 41 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
58148-A2 HF-015160-8   CH039160 160 45 0.155/3.94 0.087/2.21 0.100/2.54
 
58181-A2 HF-018060-8   CH046060 60 20 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
58180-A2 HF-018125-8   CH046125 125 42 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
58179-A2 HF-018147-8   CH046147 147 49 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
58178-A2 HF-018160-8   CH046160 160 53 0.183/4.65 0.093/2.36 0.100/2.54
 
58022-A2 HF-025026-8 H025-010A CH063026 26 10 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
58021-A2 HF-025060-8 H025-024A CH063060 60 24 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
58020-A2 HF-025125-8 H025-050A CH063125 125 52 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
58019-A2 HF-025147-8 H025-058A CH063147 147 58 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
58018-A2 HF-025160-8   CH063160 160 64 0.250/6.35 0.110/2.79 0.110/2.79
 
58242-A2 HF-027026-8   CH066026 26 11.2 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
58241-A2 HF-027060-8   CH066060 60 26 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
58240-A2 HF-027125-8   CH066125 125 54 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
58239-A2 HF-027147-8   CH066147 147 64 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
58238-A2 HF-027160-8   CH066160 160 69 0.260/6.60 0.105/2.67 0.100/2.54
 
58272-A2 HF-026026-8 H026-021A CH067026 26 21.4 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
58271-A2 HF-026060-8 H026-050A CH067060 60 50 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
58270-A2 HF-026125-8 H026-103A CH067125 125 103 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
58269-A2 HF-026147-8 H026-122A CH067147 147 122 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
58268-A2 HF-026160-8   CH067160 160 132 0.260/6.60 0.105/2.67 0.188/4.78
 
58412-A2 HF-028026-8   CH068026 26 14 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
58411-A2 HF-028060-8   CH068060 60 33 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
58410-A2 HF-028125-8   CH068125 125 70 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
58409-A2 HF-028147-8   CH068147 147 81 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
58408-A2 HF-028160-8   CH068160 160 89 0.277/7.04 0.156/3.96 0.200/5.08
 
58032-A2 HF-031026-8 H031-011A CH078026 26 11 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
58031-A2 HF-031060-8 H031-025A CH078060 60 25 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
58030-A2 HF-031125-8 H031-052A CH078125 125 52 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
58029-A2 HF-031147-8 H031-062A CH078147 147 62 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
58028-A2 HF-031160-8   CH078160 160 66 0.310/7.87 0.156/3.96 0.125/3.18
 
58282-A2 HF-039026-8 H038-011A CH096026 26 11 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
58281-A2 HF-039060-8 H038-025A CH096060 60 25 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
58580-A2 HF-039125-8 H038-053A CH096125 125 53 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
58279-A2 HF-039147-8 H038-063A CH096147 147 63 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
58278-A2 HF-039160-8   CH096160 160 68 0.380/9.65 0.188/4.78 0.125/3.18
 
58292-A2 HF-038026-8   CH097026 26 14 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
58291-A2 HF-038060-8   CH097060 60 32 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
58290-A2 HF-038125-8   CH097125 125 66 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
58289-A2 HF-038147-8   CH097147 147 78 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
58288-A2 HF-038160-8   CH097160 160 84 0.380/9.65 0.188/4.78 0.156/3.96
 
58042-A2 HF-040026-2 H040-014A CH102026 26 14 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
58041-A2 HF-040060-2 H040-032A CH102060 60 32 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
58040-A2 HF-040125-2 H040-066A CH102125 125 66 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
58039-A2 HF-040147-2 H040-078A CH102147 147 78 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
58038-A2 HF-040160-2   CH102160 160 84 0.400/10.16 0.200/5.08 0.156/3.96
 
58132-A2 HF-044026-2 H044-011A CH112026 26 11 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
58131-A2 HF-044060-2 H044-026A CH112060 60 26 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
58130-A2 HF-044125-2 H044-053A CH112125 125 53 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
58129-A2 HF-044147-2 H044-063A CH112147 147 63 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
58128-A2 HF-044160-2   CH112160 160 68 0.440/11.18 0.250/6.35 0.156/3.96
 
58052-A2 HF-050026-2 H050-012A CH127026 26 12 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
58051-A2 HF-050060-2 H050-027A CH127060 60 27 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
58050-A2 HF-050125-2 H050-056A CH127125 125 56 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
58049-A2 HF-050147-2 H050-067A CH127147 147 67 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
58048-A2 HF-050160-2   CH127160 160 72 0.500/12.70 0.300/7.62 0.187/4.75
 
58122-A2 HF-065026-2 H065-015A CH166026 26 15 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
58121-A2 HF-065060-2 H065-035A CH166060 60 36 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
58120-A2 HF-065125-2 H065-072A CH166125 125 72 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
58119-A2 HF-065147-2 H065-088A CH166147 147 88 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
58118-A2 HF-065160-2   CH166160 160 92 0.655/16.64 0.400/10.16 0.250/6.35
 
58382-A2 HF-068026-2 H068-019A CH172026 26 19 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
58381-A2 HF-068060-2 H068-043A CH172060 60 43 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
58380-A2 HF-068125-2 H068-089A CH172125 125 89 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
58379-A2 HF-068147-2 H068-105A CH172147 147 109 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
58378-A2 HF-068160-2   CH172160 160 114 0.680/17.27 0.380/9.65 0.250/6.35
 
58208-A2 HF-080026-2 H080-014A CH203026 26 14 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
58848-A2 HF-080060-2 H080-032A CH206060 60 32 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
58206-A2 HF-080125-2 H080-068A CH203125 125 68 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
58205-A2 HF-080147-2 H080-081A CH203147 147 81 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
58204-A2 HF-080160-2   CH203160 160 87 0.800/20.32 0.500/12.70 0.250/6.35
 
58312-A2 HF-090026-2 H090-019A CH229026 26 19 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
58310-A2 HF-090125-2 H090-090A CH229125 125 90 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
58309-A2 HF-090147-2 H090-106A CH229147 147 106 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
58308-A2 HF-090160-2   CH229160 160 115 0.900/22.86 0.550/13.97 0.300/7.62
 
58352-A2 HF-092026-2 H092-022A CH234026 26 22 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
58351-A2 HF-092060-2 H092-051A CH234060 60 51 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
58350-A2 HF-092125-2 H092-105A CH234125 125 105 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
58349-A2 HF-092147-2 H092-142A CH234147 147 124 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
58348-A2 HF-092160-2   CH234160 160 135 0.928/23.57 0.567/14.40 0.350/8.89
 
58932-A2 HF-106026-2 H106-032A CH270026 26 32 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
58930-A2 HF-106125-2 H106-157A CH270125 125 157 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
58929-A2 HF-106147-2 H106-184A CH270147 147 185 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
58928-A2 HF-106160-2   CH270160 160 201 1.060/26.92 0.580/14.73 0.440/11.18
 
58550-A2 HF-130026-2 H130-028A CH330026 26 28 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
58548-A2 HF-130125-2 H130-127A CH330125 125 127 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
58547-A2 HF-130147-2 H130-150A CH330147 147 150 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
58546-A2 HF-130160-2   CH330160 160 163 1.300/33.02 0.785/19.94 0.420/10.67
 
58587-A2 HF-135026-2 H135-016A CH343026 26 16 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
58586-A2 HF-135060-2 H135-038A CH343060 60 38 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
58585-A2 HF-135125-2 H135-079A CH343125 125 79 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
58584-A2 HF-135147-2 H135-093A CH343147 147 93 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
58583-A2 HF-135160-2   CH343160 160 101 1.350/34.29 0.920/23.37 0.350/8.89
 
58326-A2 HF-141026-2 H141-024A CH358026 26 24 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
58324-A2 HF-141125-2 H141-117A CH358125 125 117 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
58323-A2 HF-141147-2 H141-138A CH358147 147 138 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
58322-A2 HF-141160-2   CH358160 160 150 1.410/35.81 0.880/22.35 0.412/10.46
 
58256-A2 HF-157026-2 H157-035A CH400026 26 35 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
58083-A2 HF-157060-2 H157-081A CH400060 60 81 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
58254-A2 HF-157125-2 H157-168A CH400125 125 168 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
58253-A2 HF-157147-2 H157-198A CH400147 147 198 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
58252-A2 HF-157160-2   CH400160 160 215 1.570/39.88 0.950/24.13 0.570/14.48
 
58440-A2 HF-184026-2 H184-059A CH467026 26 59 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
58439-A2 HF-184060-2 H184-135A CH467060 60 135 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
58438-A2 HF-184125-2 H184-281A CH467125 125 281 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
58437-A2 HF-184147-2 H184-330A CH467147 147 330 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
58436-A2 HF-184160-2   CH467160 160 360 1.840/46.74 0.950/24.13 0.710/18.03
 
58091-A2 HF-185026-2 H184-037A CH468026 26 37 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
58090-A2 HF-185060-2 H184-086A CH468060 60 86 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
58089-A2 HF-185125-2 H184-210A CH468125 125 178 1.840/46.74 1.130/28.70 0.600/15.24
 
